번호 제목 글쓴이 날짜 조회
26 르노삼성자동차 SM5 4월4일~4월10일 몬스터게이지 OBD2 실연비 순위 몬스터게이지 04.12 7716
25 르노삼성자동차 SM5 3월28일~4월3일 실 연비 순위 몬스터게이지 04.04 6029
24 몬스터게이지 경쟁 차종 연비 비교 빅데이터 (소나타/K5/말리부/SM5) / 랭킹 기간: 2016-03-7 … 몬스터게이지 03.13 9233
23 10월 현대차 싼타페[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 송영석 18.7km/L 몬스터게이지 11.30 7541
22 10월 현대차 포터[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 김진석 17.8km/L 몬스터게이지 11.30 7819
21 10월 현대차 LF쏘나타[LPG] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 정윤수 10.5km/L 몬스터게이지 11.30 7696
20 10월 현대차 LF쏘나타[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 싱싱곰 12.1km/L 몬스터게이지 11.30 7585
19 10월 현대차 i40[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 조영욱 13.1km/L 몬스터게이지 11.30 7132
18 10월 현대차 i40[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 Eric 20.7km/L 몬스터게이지 11.30 7455
17 10월 현대차 i30[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 김우철 14.0km/L 몬스터게이지 11.30 7446
16 10월 현대차 i30[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 이준배 20.6km/L 몬스터게이지 11.30 7133
15 10월 현대차 그랜드스타렉스[디젤] OBD2 카클라우드 연비왕 1위 배종환 11.6km/L 몬스터게이지 11.25 7144
14 10월 현대차 그랜저TG[LPG] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 쿠쿠하세요 7.6km/L 몬스터게이지 11.25 8090
13 10월 현대차 그랜저TG[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 강진철 12.9km/L 몬스터게이지 11.25 8019
12 10월 현대차 그랜저HG[LPG] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 나빌레라 9.1km/L 몬스터게이지 11.25 7836
카테고리

  • 글이 없습니다.
최근통계